Рецепты напитков
Ниже собраны все доступные рецепты напитков за исключением засекреченных. Полную информацию о процессе приготовления найдёте на странице Варка напитков.
Только для текущего сезона
Рецепты актуальны только в этом сезоне. В следующем сезоне они будут изменены, и искать их придётся самостоятельно — так что пользуйтесь пока есть возможность.
Пиво и эль
| Название | Ингредиенты | Ферментация | Выдержка | Дистилляция | Крепость |
|---|---|---|---|---|---|
| Светлое пиво | 6× Пшеница | 8 мин | Не требуется | Не требуется | 2% |
| Пилснер | 7× Пшеница | 9 мин | Не требуется | Не требуется | 2% |
| Пшеничное пиво | 10× Пшеница | 9 мин | Не требуется | Не требуется | 2% |
| Тёмное пиво | 8× Пшеница, 2× Какао-бобы | 10 мин | 4 года | Не требуется | 3% |
| Медовый эль | 5× Пшеница, 3× Бутылка мёда | 12 мин | 6 лет | Не требуется | 3% |
| Пэйл эль | 8× Пшеница, 1× Бутылка мёда | 10 мин | 4 года | Не требуется | 3% |
| Стаут | 10× Пшеница, 4× Какао-бобы | 12 мин | 6 лет | Не требуется | 3% |
| Мэрцен | 9× Пшеница, 1× Бутылка мёда | 11 мин | 6 лет | Не требуется | 3% |
| Янтарный эль | 9× Пшеница, 2× Бутылка мёда | 11 мин | 5 лет | Не требуется | 3% |
| Портер | 10× Пшеница, 3× Какао-бобы, 2× Сахар | 14 мин | 8 лет | Не требуется | 3% |
| Бок | 12× Пшеница, 3× Сахар | 15 мин | 10 лет | Не требуется | 4% |
| Ледяное пиво | 10× Пшеница, 2× Снежный блок | 12 мин | 4 года | Не требуется | 3% |
| Тыквенный эль | 8× Пшеница, 3× Тыква, 2× Сахар | 11 мин | 5 лет | Не требуется | 3% |
| Шоколадный стаут | 10× Пшеница, 6× Какао-бобы, 2× Сахар | 13 мин | 7 лет | Не требуется | 4% |
| Молочный стаут | 10× Пшеница, 1× Ведро молока, 3× Какао-бобы | 12 мин | 6 лет | Не требуется | 3% |
| Дворфийский эль | 12× Пшеница, 2× Бутылка мёда, 3× Какао-бобы | 14 мин | 10 лет | Не требуется | 4% |
Сидр
| Название | Ингредиенты | Ферментация | Выдержка | Дистилляция | Крепость |
|---|---|---|---|---|---|
| Яблочный сидр | 8× Яблоко, 2× Сахар | 6 мин | Не требуется | Не требуется | 2% |
| Ягодный сидр | 12× Сладкие ягоды, 3× Сахар | 7 мин | Не требуется | Не требуется | 3% |
Вино
| Название | Ингредиенты | Ферментация | Выдержка | Дистилляция | Крепость |
|---|---|---|---|---|---|
| Красное вино | 14× Сладкие ягоды, 2× Сахар | 15 мин | 10 лет (~3 ч) | Не требуется | 8% |
| Белое вино | 10× Яблоко, 3× Сахар | 14 мин | 8 лет (~2,5 ч) | Не требуется | 8% |
| Шампанское | 12× Яблоко, 5× Сахар, 1× Бутылка мёда | 20 мин | 15 лет (~4,5 ч) | Не требуется | 12% |
| Ягодное вино | 16× Сладкие ягоды, 4× Светящиеся ягоды, 3× Сахар | 16 мин | 12 лет (~3,5 ч) | Не требуется | 9% |
| Вино из ягод | 18× Сладкие ягоды, 6× Светящиеся ягоды, 4× Сахар, 1× Бутылка мёда | 18 мин | 14 лет (~4 ч) | Не требуется | 9% |
| Нитропейское пиво из камня | 8× Пшеница, 4× Булыжник, 2× Адский гриб, 3× Сахар | 16 мин | 8 лет (~2,5 ч) | Не требуется | 8% |
| Ледяное вино | 14× Яблоко, 6× Сахар, 2× Снежный блок | 20 мин | 16 лет (~5 ч) | Не требуется | 9% |
| Ячменное вино | 16× Пшеница, 4× Сахар | 20 мин | 16 лет (~5 ч) | Не требуется | 10% |
| Морозное вино | 12× Яблоко, 6× Светящиеся ягоды, 4× Сахар | 16 мин | 12 лет (~3,5 ч) | Не требуется | 9% |
| Эльфийское вино | 12× Светящиеся ягоды, 3× Бутылка мёда, 2× Сахар | 18 мин | 14 лет (~4 ч) | Не требуется | 8% |
| Саке | 12× Пшеница, 4× Сахар | 16 мин | Не требуется | Не требуется | 8% |
Крепкий алкоголь
| Название | Ингредиенты | Ферментация | Выдержка | Дистилляция | Крепость |
|---|---|---|---|---|---|
| Водка | 10× Картофель, 4× Пшеница | 10 мин | Не требуется | 3 раза | 20% |
| Текила | 12× Сахар, 6× Кактус | 10 мин | Не требуется | 2 раза | 22% |
| Кашаса | 14× Сахар | 10 мин | Не требуется | 2 раза | 26% |
| Самогон | 14× Картофель, 6× Сахар | 8 мин | Не требуется | 2 раза | 24% |
| Джин | 8× Пшеница, 4× Сладкие ягоды | 8 мин | Не требуется | 3 раза | 20% |
| Персиковый шнапс | 10× Яблоко, 8× Сахар | 10 мин | Не требуется | 1 раз | 18% |
| Самбука | 12× Сахар, 4× Пшеница | 11 мин | Не требуется | 2 раза | 20% |
| Аквавит | 12× Картофель, 4× Пшеница, 2× Сладкие ягоды | 14 мин | Не требуется | 2 раза | 19% |
| Ром | 16× Сахар | 12 мин | 14 лет (~4 ч) | 2 раза | 30% |
| Писко | 14× Яблоко, 5× Сахар | 13 мин | Не требуется | 2 раза | 20% |
| Виски | 14× Пшеница | 18 мин | 18 лет (~5,5 ч) | 2 раза | 26% |
| Бренди | 16× Яблоко, 4× Сахар | 16 мин | 18 лет (~5,5 ч) | 2 раза | 28% |
| Ржаной виски | 15× Пшеница, 3× Свёкла | 19 мин | 20 лет (~6 ч) | 2 раза | 28% |
| Пряный ром | 14× Сахар, 3× Какао-бобы, 1× Бутылка мёда | 14 мин | 14 лет (~4 ч) | 2 раза | 28% |
| Тёмный ром | 18× Сахар, 4× Какао-бобы | 16 мин | 16 лет (~5 ч) | 2 раза | 34% |
| Кальвадос | 18× Яблоко, 3× Сахар | 18 мин | 20 лет (~6 ч) | 2 раза | 26% |
| Яблочный бренди | 14× Яблоко, 3× Сахар | 14 мин | 16 лет (~5 ч) | 2 раза | 22% |
| Сливовый бренди | 14× Сладкие ягоды, 3× Сахар | 14 мин | 16 лет (~5 ч) | 2 раза | 22% |
| Бурбон | 14× Пшеница, 4× Сахар | 20 мин | 22 года (~7 ч) | 2 раза | 32% |
Ликёры
| Название | Ингредиенты | Ферментация | Выдержка | Дистилляция | Крепость |
|---|---|---|---|---|---|
| Вишнёвый ликёр | 10× Сладкие ягоды, 8× Сахар | 14 мин | 10 лет (~3 ч) | Не требуется | 8% |
| Кофейный ликёр | 8× Какао-бобы, 10× Сахар | 12 мин | 8 лет (~2,5 ч) | Не требуется | 8% |
| Медовуха | 6× Бутылка мёда, 4× Пшеница | 10 мин | 12 лет (~3,5 ч) | Не требуется | 7% |
| Мятный ликёр | 8× Сахар, 4× Сладкие ягоды, 2× Пшеница | 10 мин | 6 лет (~2 ч) | Не требуется | 7% |
| Сливочный ликёр | 2× Ведро молока, 6× Сахар, 4× Какао-бобы | 8 мин | Не требуется | Не требуется | 7% |
| Апельсиновый ликёр | 8× Яблоко, 10× Сахар, 1× Бутылка мёда | 12 мин | 8 лет (~2,5 ч) | Не требуется | 8% |
| Лимончелло | 10× Яблоко, 12× Сахар | 10 мин | 6 лет (~2 ч) | Не требуется | 8% |
| Амаретто | 10× Сахар, 4× Какао-бобы, 2× Бутылка мёда | 12 мин | 8 лет (~2,5 ч) | Не требуется | 8% |
| Бузинный ликёр | 8× Светящиеся ягоды, 10× Сахар, 1× Бутылка мёда | 11 мин | 7 лет (~2 ч) | Не требуется | 7% |
| Малиновый ликёр | 12× Сладкие ягоды, 9× Сахар | 13 мин | 9 лет (~3 ч) | Не требуется | 8% |
| Егермейстер | 4× Адский нарост, 8× Сахар, 3× Какао-бобы | 15 мин | 10 лет (~3 ч) | Не требуется | 10% |
| Бенедиктин | 4× Бутылка мёда, 3× Адский нарост, 8× Сахар | 16 мин | 12 лет (~3,5 ч) | Не требуется | 9% |
Безалкогольные напитки
| Название | Ингредиенты | Ферментация | Выдержка | Дистилляция | Крепость |
|---|---|---|---|---|---|
| Квас | 6× Хлеб, 2× Сахар | 6 мин | Не требуется | Не требуется | 1% |
| Имбирный эль | 6× Сахар, 3× Пшеница, 1× Бутылка мёда | 5 мин | Не требуется | Не требуется | 1% |
| Корневое пиво | 8× Сахар, 2× Какао-бобы, 2× Пшеница | 6 мин | Не требуется | Не требуется | 0% |
| Лимонад | 6× Сахар, 3× Яблоко | 2 мин | Не требуется | Не требуется | -5% |
| Ягодный сок | 10× Сладкие ягоды, 2× Сахар | 3 мин | Не требуется | Не требуется | -8% |
| Яблочный сок | 8× Яблоко, 1× Сахар | 2 мин | Не требуется | Не требуется | -6% |
| Тыквенный сок | 4× Тыква, 3× Сахар | 4 мин | Не требуется | Не требуется | -4% |
| Арбузный сок | 12× Ломтик арбуза, 2× Сахар | 3 мин | Не требуется | Не требуется | -7% |
| Горячий шоколад | 1× Ведро молока, 4× Какао-бобы, 3× Сахар | 4 мин | Не требуется | Не требуется | -10% |
| Кофе | 6× Какао-бобы, 1× Сахар | 3 мин | Не требуется | Не требуется | -8% |
| Чай | 4× Сладкие ягоды, 2× Сахар | 2 мин | Не требуется | Не требуется | -9% |
| Молочный коктейль | 1× Ведро молока, 4× Сахар, 3× Сладкие ягоды | 2 мин | Не требуется | Не требуется | -10% |
| Медовый чай | 2× Бутылка мёда, 2× Сладкие ягоды | 3 мин | Не требуется | Не требуется | -6% |
| Ягодный смузи | 8× Сладкие ягоды, 1× Ведро молока, 2× Сахар | 2 мин | Не требуется | Не требуется | -10% |
| Тыквенный латте | 2× Тыква, 1× Ведро молока, 2× Какао-бобы, 3× Сахар | 4 мин | Не требуется | Не требуется | -5% |
| Холодный кофе | 5× Какао-бобы, 2× Сахар, 1× Ведро молока | 3 мин | Не требуется | Не требуется | -8% |
| Чай латте | 3× Сладкие ягоды, 1× Ведро молока, 3× Сахар, 1× Бутылка мёда | 4 мин | Не требуется | Не требуется | -7% |
| Щавелевый напиток здоровья | 10× Светящиеся ягоды, 3× Бутылка мёда, 4× Яблоко, 2× Сахар | 8 мин | 4 года (~1,2 ч) | Не требуется | -9% |
| Свекольный квас | 8× Свёкла, 4× Хлеб, 2× Сахар | 7 мин | Не требуется | Не требуется | 1% |
| Имбирное пиво | 8× Сахар, 4× Пшеница, 2× Бутылка мёда | 8 мин | Не требуется | Не требуется | 2% |
| Кумыс | 3× Ведро молока, 1× Бутылка мёда, 1× Сахар | 6 мин | Не требуется | 1 раз | 3% |
| Улыбашка | 16× Светящиеся ягоды, 12× Сахар, 8× Какао-бобы, 3× Бутылка мёда | 3 мин | Не требуется | Не требуется | -5% |
Фантазийные напитки
| Название | Ингредиенты | Ферментация | Выдержка | Дистилляция | Крепость |
|---|---|---|---|---|---|
| Нектар фей | 10× Светящиеся ягоды, 4× Бутылка мёда, 3× Сахар | 12 мин | 8 лет (~2,5 ч) | Не требуется | 6% |
| Ведьмин отвар | 5× Адский нарост, 6× Сладкие ягоды, 4× Сахар | 16 мин | Не требуется | Не требуется | 40% |
| Варварская медовуха | 8× Бутылка мёда, 6× Пшеница | 14 мин | 12 лет (~3,5 ч) | Не требуется | 10% |
| Пыльца пикси | 14× Светящиеся ягоды, 8× Сахар, 2× Бутылка мёда | 10 мин | Не требуется | Не требуется | 5% |
| Орочий грог | 10× Пшеница, 6× Картофель, 4× Свёкла | 10 мин | 6 лет (~2 ч) | Не требуется | 16% |
| Дух леса | 10× Сладкие ягоды, 6× Светящиеся ягоды, 3× Бутылка мёда | 14 мин | 10 лет (~3 ч) | Не требуется | 8% |
| Золотая медовуха | 10× Бутылка мёда, 4× Светящиеся ягоды, 2× Сахар | 20 мин | 16 лет (~5 ч) | Не требуется | 28% |
| Боевое зелье | 8× Пшеница, 2× Бутылка мёда, 1× Огненный порошок | 12 мин | 8 лет (~2,5 ч) | Не требуется | 14% |
| Мистический эликсир | 6× Адский нарост, 8× Светящиеся ягоды, 4× Бутылка мёда | 24 мин | 20 лет (~6 ч) | Не требуется | 50% |
Кастомные напитки
Хочешь свой уникальный напиток на сервере? Я помогу разработать рецепт под твои пожелания — название, ингредиенты, эффекты, крепость и сложность. Рецепт будет гарантировано существовать до конца сезона. Пиши в Telegram: @fr_qpi

